<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈從說一個故事開始—挺好Campus的聲音登場〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://tamsuiusr.internet.idv.tw/tamsui-youth/%e5%be%9e%e8%aa%aa%e4%b8%80%e5%80%8b%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b-%e6%8c%ba%e5%a5%bdcampus%e7%9a%84%e8%81%b2%e9%9f%b3%e7%99%bb%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tamsuiusr.internet.idv.tw/tamsui-youth/%e5%be%9e%e8%aa%aa%e4%b8%80%e5%80%8b%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b-%e6%8c%ba%e5%a5%bdcampus%e7%9a%84%e8%81%b2%e9%9f%b3%e7%99%bb%e5%a0%b4/</link>
	<description>山海河賦創設計行動</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 09:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 數據會說話：學教指針的讀表指南與長出表情 - 淡水好生活		</title>
		<link>https://tamsuiusr.internet.idv.tw/tamsui-youth/%e5%be%9e%e8%aa%aa%e4%b8%80%e5%80%8b%e6%95%85%e4%ba%8b%e9%96%8b%e5%a7%8b-%e6%8c%ba%e5%a5%bdcampus%e7%9a%84%e8%81%b2%e9%9f%b3%e7%99%bb%e5%a0%b4/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[數據會說話：學教指針的讀表指南與長出表情 - 淡水好生活]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tamsuiusr.internet.idv.tw/?p=4765#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 3.&#160;價值溝通，讓影響被看見成效持續性80％亮眼，減緩衰退因子的消減作用。此外，積極溝通行動價值，從關係議合到價值共創的實踐敘事，接受台北廣播電台節目《說一個愛的故事》節目專訪，挺好Campus的聲音登場。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3.&nbsp;價值溝通，讓影響被看見成效持續性80％亮眼，減緩衰退因子的消減作用。此外，積極溝通行動價值，從關係議合到價值共創的實踐敘事，接受台北廣播電台節目《說一個愛的故事》節目專訪，挺好Campus的聲音登場。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
